Менеджер
Ricoh IM 2702 — это многофункциональное устройство формата A3 с интеллектуальными функциями. Панель управления с цветным сенсорным экраном упрощает управление и поддерживает интеграцию с облаком. На смарт-панели управления расположен целый набор инструментов для управления рабочим процессом. Загружаемые интеллектуальные приложения оптимизируют длительные процессы (например, копирование удостоверений личности). Пользователи могут подключаться к МФУ со своих смартфонов и планшетов для выполнения сканирования и печати. Кроме того, благодаря интеграции с облаком они могут сканировать документы и выгружать их в такие службы, как DropBox™ и Sharepoint™.
Техничческие характеристики
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 113 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 4 Вт |
| Потребляемая мощность максимальная | 1550 Вт |
| Выходная емкость лотка стандартная | 350 листов |
| Запас бумаги стандартный | 600 листов |
| Материалы для печати | обычная бумага, вторичная, цветная, с покрытием, глянцевая, конверты, наклейки, прозрачные пленки |
| Обходной лоток | 100 листов |
| Плотность бумаги (Кассеты) | 52-216 г/м2 |
| Вес | 46 кг |
| Вес в упаковке | 56 кг |
| Габариты (ШхГхВ) | 587х581х552 мм |
| Время выхода первой черно-белой страницы | 6.5 сек |
| Время прогрева | 27 сек |
| Дуплекс | есть |
| Масштабирование | 50-200% |
| Оперативная память, стандартная | 2048 Мб |
| Тип устройства | МФУ 3 в 1 (сканер, копир, принтер) |
| Формат печати | A3 |
| Цветность печати | Монохромная (черно-белая) |
| Технология печати | лазерная (Двухкомпонентная электрографическая) |
| Скорость печати | 27 стр/мин |
| Скорость печати A3 | 15 стр/мин |
| Рекомендуемый объем печати в месяц | 10000 стр |
| Максимальная кратковременная нагрузка | 60000 стр/мес |
| Жизненный цикл | 5 лет или 600 000 стр |
| Автоподатчик бумаги | есть |
| Тип автоподатчик | реверсивный: 100 листов |
| Интерфейс Wi-Fi | есть |
| Интерфейс Bluetooth | есть |
| Интерфейс Ethernet (сеть) | есть |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Интерфейс USB | есть |
| Печать/сканирование с внешнего накопителя USB | есть |
| Гарантия | 1 Год(а) |
| Факс | опция |
| Разрешение копирования | 600×600 dpi |
| Скорость копирования | 27 стр/мин |
| Разрешение печати | 600х600 dpi |
| Разрешение сканирования | 600×600 dpi |
| Сканирование в Email/папку | есть |
| Скорость сканирования | 50 стр/мин |
Сделать заказ
Если Вы определились с решением, мы готовы записать Вас на
установку в сервисный центр.
