Менеджер
МФУ HP LaserJet Pro 4103 fdn
51 500 руб.
МФУ формата A4,
печать - ч/б;
скорость - 40 стр/мин;
дуплекс/ сеть/ факс.
Технические характеристики
| Технология печати | Лазерная | |
| Формат | a4 | |
| Bluetooth | нет | |
| EAN (штрих-код) | 195161936425 | |
| Kод ELKO | 3220945 | |
| Part Number | 2Z628A | |
| Автоподатчик документов | да | |
| Бренд | HP | |
| Вход для обработки бумаги | 350 | |
| Гарантия (код) | 12 | |
| Гарантия (мес.) | 12 | |
| Гарантия (Наименование) | ИРП(%оборота)0% | |
| Гарантия (описание) | 1 год | |
| Качество печати, черный | 1200×1200 | |
| Модель | 2Z628A | |
| Наличие WiFi | нет | |
| Объем упаковки, м3 | 0.09408 | |
| Объем, м3 | 0.052907 м³ | |
| Оперативная память | 512Мб | |
| Рабочий цикл, максимум | 80000 | |
| Размер | 420x323x390 мм | |
| Разрешение до | 1200×1200 | |
| Скорость печати PPM | 40 | |
| Формат и размер бумаги (мм) | A4/210 C-297 | |
| Функция сканирования | Да | |
| Функция факса | Да | |
| Цвет | черный/белый | |
| Цветная печать | Нет | |
| Ширина, мм | 520 | |
| Автоподатчик для документов | да | |
| Время выхода первой копии в ч/б, сек | 6.3 | |
| Время печати первого листа, сек | 6.3 | |
| Высота, мм | 321 | |
| Глубина, мм | 390 | |
| Двустороннее копирование | Да | |
| Двустороннее сканирование | Да | |
| Емкость автоподатчика, листов (80 г/мм²), листов | 50 | |
| Емкость выходного лотка, листов | 150 | |
| Интерфейсы подключения | USB; Ethernet | |
| Максимальная плотность печатных носителей, г/м² | 200 | |
| Максимальное разрешение сканирования | 1200×1200 dpi | |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 1200×1200 dpi | |
| Максимальный формат | A4 | |
| Масса, кг | 12.6 | |
| Минимальная плотность печатных носителей, г/м² | 60 | |
| Общая емкость стандартных лотков подачи, листов | 250 | |
| Работа с факсами | Да | |
| Рабочий режим, Вт | 510 | |
| Расходные материалы (картридж/заправочный комплект) | картридж | |
| Ресурс черного картриджа в комплекте, листов | 1 | |
| Скорость копирования ч/б, стр/мин | 42 | |
| Скорость цветного сканирования, стр./мин | 20 | |
| Скорость ч/б печати A4, стр/мин | 42 | |
| Скорость ч/б сканирования, стр./мин | 29 | |
| Стандартный объем памяти, Мбайт | 512 | |
| Блок питания | Встроенный | |
| Вид поставки | RTL | |
| Возможность расширения памяти | Нет | |
| Время выхода первой страницы, сек | 6.3 | |
| Встроенный накопитель | Нет | |
| Двухстороннее сканирование | Да | |
| Двухсторонняя печать | Автоматическая | |
| Емкость автоподатчика оригиналов, страниц | 50 | |
| Емкость подающего лотка 1, страниц | 100 | |
| Емкость подающего лотка 2, страниц | 250 | |
| Емкость приемного лотка, страниц | 150 | |
| Индикаторы / Дисплей | Сенсорный цветной дисплей | |
| Комплект поставки | МФУ, картридж(черный, 3050 стр), руководство, кабель питания | |
| Макс.количество копий | 9999 | |
| Макс.объем печати в месяц, страниц | 80000 | |
| Масштабирование при копировании | от 25 до 400% | |
| Назначение | Офис | |
| Наличие факса | Да | |
| Особенности | Серия LaserJet Pro 4103 | |
| Особенности факса | Скорость подачи-до 6 секунд на страницу.Соединение-33.6 Кбит/с(макс.), 14.4 Кбит/с(по умолчанию).Разрешение-300×300, память-до 400стр..Быстрый набор 200 номеров. | |
| Проводной Интерфейс | USB2.0, Ethernet | |
| Разрешение Цв.сканирования, dpi | 1200×1200 | |
| Разрешение Ч/Б копирования, dpi | 600×600 | |
| Разрешение Ч/Б печати, dpi | 1200×1200 | |
| Разрешение Ч/Б сканирования, dpi | 1200×1200 | |
| Ресурс печати в месяц, страниц | 4000 | |
| Скорость Цв.сканирования | До 20 стр./мин | |
| Скорость Ч/Б копирования | 40 | |
| Скорость Ч/Б печати, страниц / мин | 40 | |
| Скорость Ч/Б сканирования | До 29 стр./мин | |
| Тип носителя | Бумага(обычная, EcoEFFICIENT, тонкая, плотная, офисная, цветная, фирменные бланки, печатные бланки, перфорированная, из вторсырья, грубая); конверты; этикетки | |
| Тип сканера | Планшетный | |
| Тип сканирующего элемента | CIS | |
| Установка | Настольный | |
| Формат печати | A4 | |
| Формат файла сканирования | PDF, JPG, TIFF | |
| Цвет корпуса | Белый с черным | |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 7.5 | |
| Энергопотребление при работе, Вт, макс. | 510 | |
| USB | Да | |
| Ethernet | Да | |
| Автоподатчик | Да | |
| Время выхода первого отпечатка, сек | 6.3 | |
| Двусторонняя печать | Автоматическая | |
| Интерфейс подключения | USB 2.0, хост-порт USB, USB, Ethernet 10/100/1000BASE-T | |
| Комплектация | МФУ HP LaserJet Pro 4103fdn; предустановленный оригинальный лазерный картридж для HP LaserJet, черный(3050 страниц); руководство по началу работы; листовка с информацией о поддержке; руководство по гарантии; листовка с нормативными требованиями; кабель питания | |
| Лотки подачи бумаги | До 900 листов | |
| Лотки приёма бумаги | До 150 листов | |
| Максимальная емкость автоподатчика, листов | 50 | |
| Максимальный объём оперативной памяти, Мб | 512 | |
| Максимальный объем печати А4, стр/мес | 80000 | |
| Максимальный формат печати | A4 | |
| Марка черного картриджа | W1510A, W1510X | |
| Объем оперативной памяти, Мб | 512 | |
| Оптическое разрешение при сканировании | 1200×1200 т/д | |
| Поддерживаемые ОС | Windows, MacOS, Chrome OS, Android, iOS | |
| Поддерживаемые типы печатных носителей | Бумага(обычная, EcoEFFICIENT, тонкая, плотная, офисная, цветная, фирменные бланки, печатные бланки, перфорированная, из вторсырья, грубая); конверты; этикетки | |
| Поддержка airprint | Да | |
| Потребляемая мощность | 510 Вт(активное состояние, печать), 7.5 Вт(режим готовности), 0.9 Вт(спящий режим) | |
| Разрешение печати принтера | 1200×1200 т/д | |
| Разрешение факса | 300×300 т/д | |
| Рекомендуемый объем печати А4, стр/мес | 4000 | |
| Скорость копирования в ч/б формате | 40 | |
| Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | 20 | |
| Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 29 | |
| Скорость факса | До 33.6 кбит/с | |
| Стандартные языки управления принтером | HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP PostScript 3-го уровня, PDF, URF, прямая печать файлов Office, PWG Raster | |
| Цветность печати | Черно-белый | |
| Время выхода первой страницы, сек, сек | 6.3 | |
| Высота, мм, мм | 323 | |
| Глубина, мм, мм | 390 | |
| Емкость автоподатчика оригиналов, страниц, страниц | 50 | |
| Емкость подающего лотка 1, страниц, страниц | 100 | |
| Емкость подающего лотка 2, страниц, страниц | 250 | |
| Емкость приемного лотка, страниц, страниц | 150 | |
| Макс.объем печати в месяц, страниц, страниц | 80000 | |
| Память, МБ, МБ | 512 | |
| Разрешение Цв.сканирования, dpi, dpi | 1200×1200 | |
| Разрешение Ч/Б копирования, dpi, dpi | 600×600 | |
| Разрешение Ч/Б печати, dpi, dpi | 1200×1200 | |
| Разрешение Ч/Б сканирования, dpi, dpi | 1200×1200 | |
| Ресурс печати в месяц, страниц, страниц | 4000 | |
| Скорость Ч/Б печати, страниц / мин, страниц / мин | 40 | |
| Тип установки | Настольный | |
| Частота процессора, МГц, МГц | 1200 | |
| Ширина, мм, мм | 420 | |
| Энергопотребление в режиме ожидания, Вт, Вт | 7.5 | |
| Энергопотребление при работе, Вт, макс., Вт, макс. | 510 | |
| Интерфейс WI-FI | Ложь | |
| Скорость ч/б печати | 28 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 2Z628A | |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА | |
| Автоподача оригиналов для сканирования | 50 | |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б), с | 6.3 | |
| Время разогрева, с | 45 | |
| Встроенный сервер сетевой печати | ДА | |
| Высота товара, мм | 323 | |
| Выход бумаги (стандарт) | 150 | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.485×0.4×0.48 | |
| Глубина товара, мм | 390 | |
| Емкость выходного лотка, лист | 150 | |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | ДА | |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА | |
| Количество картриджей | 1 | |
| Количество разъемов USB | 1 | |
| Количество цветов картриджей | 1 | |
| Копир | ДА | |
| Максимальное количество копий за цикл, шт | 9999 | |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600×600 | |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное, dpi | 600 | |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное, dpi | 600 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, до, МБ | 512 | |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный, мм | 216 | |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный, мм | 356 | |
| Максимальный формат копирования | A4 | |
| Масштабирование (до), % | 25 | |
| Масштабирование (от), % | 400 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 60 | |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 80000 | |
| Объем оперативной памяти, МБ | 512 | |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.09312 | |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 | |
| Поддержка Air Print | ДА | |
| Поддержка Mopria | ДА | |
| Поддержка ОС | Windows, macOS | |
| Подходит для дома | ДА | |
| Подходит для офиса | ДА | |
| Разрешение печати вертикальное (ч/б), dpi | 1200 | |
| Разрешение печати горизонтальное (ч/б), dpi | 1200 | |
| Режим ожидания | ДА | |
| Ресурс стартового ч/б картриджа, стр | 3050 | |
| Сканер | ДА | |
| Скорость двусторонней печати (до), стр/мин | 20 | |
| Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet | |
| Скорость печати ЧБ А4 (до), стр/мин | 40 | |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное, dpi | 1200 | |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное, dpi | 1200 | |
| Стартовый картридж в комплекте | ДА | |
| Тип датчика сканера | CIS | |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 | |
| Тип подключения | проводной | |
| Тип разъема USB | USB 2 | |
| Цвет МФУ | белый | |
| Цвет принтера | белый | |
| Ширина товара, мм | 420 | |
| LPT | Нет | |
| NFC | нет | |
| USB | да | |
| USB-flash | Да | |
| Wi-Fi Direct | Нет | |
| Вместимость входных лотков | 350 листов | |
| Время выхода первой страницы, с | 6.3 | |
| Встроенный сшиватель | Нет | |
| Записная книжка | 200 | |
| Краткое описание | МФУ HP LaserJet Pro 4103fdn(2Z628A)/лазерный/черно-белый/A4(210×297 мм)/40стр/мин(ч/б)/1200×1200 dpi/Duplex/белый/черный | |
| Макс. ресурс оригинального картриджа | HP LaserJet 151X(~9700 страниц) | |
| Максимальная месячная нагрузка | 80000 стр/мес | |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200×1200 dpi | |
| Максимальное разрешение (dpi), сканер | 1200×1200 dpi | |
| Максимальное разрешение (dpi), факс | 300×300 dpi | |
| Максимальное число копий | 9999 | |
| Наличие экрана | Да | |
| Не требует замены картриджей | Нет | |
| Операционная система | Windows 11, Windows 10, клиентские ОС Windows, Android, iOS, мобильные ОС, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura, Chrome OS | |
| Оригинальные картриджи/чернила | HP 151A W1510A, HP 151X W1510X | |
| Печать | черно-белый | |
| Печать с мобильных устройств | Нет | |
| Поддержка карт памяти | нет | |
| Размер экрана, “ | 2.7 | |
| Разрешение копирования (dpi) | 600×600 dpi | |
| Рекомендуемая месячная нагрузка | 750-4000 стр/мес | |
| Ресурс стартового картриджа | 3050 страниц | |
| Сканирование с отправкой в Интернет | Да | |
| Скорость копирования (A4), л/мин | 40 | |
| Скорость сканирования в цвете, л/мин | 20 | |
| Скорость сканирования в ч/б, л/мин | 29 | |
| Скорость ч/б печати (А4), л/мин | 40 | |
| СНПЧ | нет | |
| Сохранение факсов | 400 страниц | |
| Устройство автоматической подачи | Да | |
| Время выхода первого отпечатка | 6.3 с | |
| Вывод бумаги | 150 листов | |
| Диагональ дисплея | 2.7″ | |
| Ёмкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов | |
| ЖК панель (дисплей) | да | |
| Изменение масштаба | 25-400% | |
| Интерфейсы | Ethernet(RJ-45), USB 2 | |
| Количество цветов | 1 | |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c | |
| Максимальное количество копий за цикл | 9999 | |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200×1200 dpi | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600×600 dpi | |
| Максимальное разрешение факса | 300×300 dpi | |
| Максимальный размер сканирования | 216×297 мм | |
| Максимальный формат оригинала | A4 | |
| Объем памяти | 512 Мб | |
| Память факса | 400 страниц | |
| Печать на: | конвертах, этикетках | |
| Подача бумаги | 350 листов | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7.5 Вт | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 510 Вт | |
| Разрешение сканера | 1200×1200 dpi | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3050 страниц | |
| Скорость копирования | 40 копий/мин | |
| Скорость печати | 40 стр/мин | |
| Скорость сканирования (цветн.) | 34 изобр/мин | |
| Скорость сканирования (ч/б) | 46 изобр/мин | |
| Тип датчика | контактный(CIS) | |
| Тип картриджа/тонера | W1510A, W1510X | |
| Устройство | МФУ(принтер/сканер/копир) | |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | |
| Частота процессора | 1200 МГц | |
| Емкость выходного лотка | 150 лст | |
| Емкость дополнительного лотка подачи | 100 лст | |
| Емкость лотка подачи | 250 лст | |
| Интерфейс Wi-Fi | нет | |
| Интерфейс USB | да | |
| Кабель USB артикул | 399721/1032629/1043629 | |
| Кабель USB в комплекте | нет | |
| Картридж в комплекте | стартовый | |
| Код производителя | 2Z628A | |
| Количество штук в упаковке | 1 | |
| Максимальная нагрузка | 80000 сме | |
| Максимальное разрешение печати | 1200×1200 тдм | |
| Максимальный размер сканирования (планшетный) | 216×297 мм | |
| Максимальный размер сканирования (протяжной) | 216×356 мм | |
| Максимальный уровень шума во время работы | 54 дб | |
| Модель товара | LaserJet Pro4103fdn | |
| Плотность бумаги (диапазон) | 60-200 | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 7.5 вт | |
| Потребляемая мощность во время печати | 510 вт | |
| Размер, мм | 420x390x323 | |
| Скорость монохромной печати, страниц/мин | 40 | |
| Скорость ч/б копирования (страниц/мин) | 40 | |
| Страна происхождения | Китай | |
| Схема вложения | 1 | |
| Торговая группа | МФУ лазерные монохромные | |
| Устройство подачи оригиналов | автоподатчик двусторонний | |
| Функции сканирования | в локальную папку | |
| Вес, кг | 7.46 |
Сделать заказ
Если Вы определились с решением, мы готовы записать Вас на
установку в сервисный центр.
